Changsha Yixuan Technology 99714 Template Company noahecer@ecer.uu.com 86-0755-13800839500
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Lancai
Nomor model: LCK185002
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 100 Potongan/potongan
Harga: $13.80 - $14.90 / Pieces
Kemasan rincian: 1. Ukuran Kotak: 58*38*38 cm 2. Satu bagian dalam satu polybag, 60-70 pcs dalam satu karton. 3. Sela
Syarat-syarat pembayaran: Serikat Barat, D/A, L/C, D/P, T/T,
Menyediakan kemampuan: 80000 Potongan/potongan per Bulan
Jenis Produk: |
Blus & Atasan |
Kelompok usia: |
Orang dewasa |
Jenis Pasokan: |
LAYANAN OEM |
Bahan: |
100% Kapas |
Jenis Kain: |
anyaman |
Gaya Lengan: |
Setengah lengan |
Tipe Atas: |
Kemeja / Blus |
Teknik: |
Dicelup Polos |
Fitur: |
Anti-Pilling, Dapat Dihirup, Ramah Lingkungan, Ukuran Plus, Cepat Kering |
Musim: |
Musim Semi, Musim Semi, Musim Gugur, Musim Panas |
Nama produk: |
Blus Merah Modis |
Artikel: |
Layanan OEM Kustom |
Warna: |
Merah & Disesuaikan |
Jenis: |
Bekerja, Bepergian, Harian |
Desain: |
Setengah lengan |
Ukuran: |
XS~XXXL |
MOQ: |
100 PCS |
Kata kunci: |
Fashion, Leher bulat, Gaya baru, Mudah |
Pembayaran: |
L/C, PayPal, T/T |
Gaya: |
Sederhana |
Ukuran yang Tersedia: |
M |
Pelabuhan: |
Shenzhen |
Jenis Produk: |
Blus & Atasan |
Kelompok usia: |
Orang dewasa |
Jenis Pasokan: |
LAYANAN OEM |
Bahan: |
100% Kapas |
Jenis Kain: |
anyaman |
Gaya Lengan: |
Setengah lengan |
Tipe Atas: |
Kemeja / Blus |
Teknik: |
Dicelup Polos |
Fitur: |
Anti-Pilling, Dapat Dihirup, Ramah Lingkungan, Ukuran Plus, Cepat Kering |
Musim: |
Musim Semi, Musim Semi, Musim Gugur, Musim Panas |
Nama produk: |
Blus Merah Modis |
Artikel: |
Layanan OEM Kustom |
Warna: |
Merah & Disesuaikan |
Jenis: |
Bekerja, Bepergian, Harian |
Desain: |
Setengah lengan |
Ukuran: |
XS~XXXL |
MOQ: |
100 PCS |
Kata kunci: |
Fashion, Leher bulat, Gaya baru, Mudah |
Pembayaran: |
L/C, PayPal, T/T |
Gaya: |
Sederhana |
Ukuran yang Tersedia: |
M |
Pelabuhan: |
Shenzhen |
| |
Judul: | Puff lengan bulat leher blus untuk wanita |
| Nomor gaya: | LCK185002 | |
| Kain: | Tenun, 100% kapas | |
| Ukuran: | Ukuran Amerika & Disesuaikan | |
| Desain: | Pinggang & Setengah Lengan | |
| Warna: | Merah & Disesuaikan | |
| Musim: | Untuk Desain Musim Panas dan Musim Gugur | |
|
Lebih banyakRincian: |
Logo & Label Disesuaikan Diterima | |
|
Whatsapp: +8618327862245 |
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! | |||||||||
![]()
![]()
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
usia
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
132
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dsafg
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
1
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
2
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
3
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
4
| Grafik Ukuran | X Kecil | Kecil | Sedang | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang Rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Pinggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima untuk memproduksi sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan