Changsha Yixuan Technology 99714 Template Company noahecer@ecer.uu.com 86-0755-13800839500
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Lancai
Modellnummer: LCK185002
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 100-teilig/Stücke
Preis: $13.80 - $14.90 / Pieces
Verpackung Informationen: Größe 1.Box: 58*38*38cm Einteiler 2. in einer Mehrzwecktasche, 60-70pcs in einem Karton. Ihre 3.Wel
Zahlungsbedingungen: Western Union, D/A, L/C, D/P, T/T,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 80000-teilig/Stücke pro Monat
Art der Ware: |
Blusen u. Spitzen |
Altersgruppe: |
Erwachsene |
Art der Lieferung: |
OEM-Dienstleistung |
Material: |
100% Baumwolle |
Gewebeart: |
Gewebe |
Stil der Ärmel: |
Halber Ärmel |
Spitzenart: |
Hemd/Bluse |
Techniken: |
Einfach gefärbt |
Merkmal: |
Anti--Pilling, Breathable, umweltfreundliche, Plusgröße, schnell trocken |
Jahreszeit: |
Frühling, Frühling, Herbst, Sommer |
Produktbezeichnung: |
Mode-rote Bluse |
Artikel: |
Soem-Service-Gewohnheit |
Farbe: |
Rot u. besonders angefertigt |
Typ: |
Arbeit, Reise, täglich |
Entwurf: |
Halber Ärmel |
Größe: |
XS~XXXL |
MOQ: |
100 Stück |
Schlüsselwörter: |
Mode, Rundhalsausschnitt, neue Art, einfach |
Zahlung: |
L/C, Paypal, T/T |
Stil: |
Einfältig |
Verfügbare Größen: |
M |
Hafen: |
Zürich |
Art der Ware: |
Blusen u. Spitzen |
Altersgruppe: |
Erwachsene |
Art der Lieferung: |
OEM-Dienstleistung |
Material: |
100% Baumwolle |
Gewebeart: |
Gewebe |
Stil der Ärmel: |
Halber Ärmel |
Spitzenart: |
Hemd/Bluse |
Techniken: |
Einfach gefärbt |
Merkmal: |
Anti--Pilling, Breathable, umweltfreundliche, Plusgröße, schnell trocken |
Jahreszeit: |
Frühling, Frühling, Herbst, Sommer |
Produktbezeichnung: |
Mode-rote Bluse |
Artikel: |
Soem-Service-Gewohnheit |
Farbe: |
Rot u. besonders angefertigt |
Typ: |
Arbeit, Reise, täglich |
Entwurf: |
Halber Ärmel |
Größe: |
XS~XXXL |
MOQ: |
100 Stück |
Schlüsselwörter: |
Mode, Rundhalsausschnitt, neue Art, einfach |
Zahlung: |
L/C, Paypal, T/T |
Stil: |
Einfältig |
Verfügbare Größen: |
M |
Hafen: |
Zürich |
| |
Titel: | Bluse mit Puffhemd und rundem Hals für Frauen |
| Stylische Nummer: | LCK185002 | |
| Gewebe: | Gewebe, 100% Baumwolle | |
| Größe: | Amerikanische Größe & angepasst | |
| Entwurf: | Gürtel und Halbärm | |
| Farbe: | Rot & angepasst | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Herbst Design | |
|
MehrEinzelheiten: |
Akzeptiert, angepasstes Logo und Etikett | |
|
Whatsapp: +8618327862245 |
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! | |||||||||
![]()
![]()
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
Alterung
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
132
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dsafg
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
1
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
2
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
3
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
4
| Größengröße | X Kleines | Kleine | Mittelfristig | Große | X Groß | ||||
| US Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Bust | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23 bis 25 | 26 | 27 | 28 bis 29 | 29 bis 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Anmerkung: Die obigen Zahlen dienen nur als Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, nach Ihren Entwürfen zu fertigen! |
|||||||||
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen